Pakistan Open Market Exchange Rates
Friday, February 5, 2010
Currency | Buying | Selling |
![]() | 75.3 | 76.3 |
![]() | 226 | 229.42 |
![]() | 80.6 | 81.6 |
![]() | 12.05 | 13.55 |
![]() | 15.97 | 16.07 |
![]() | 119.8 | 121 |
![]() | 10.9 | 11.17 |
![]() | 1.7 | 1.8 |
![]() | 0.94 | 0.95 |
![]() | 295 | 299 |
![]() | 23.05 | 24.55 |
![]() | 59.65 | 60.23 |
![]() | 14.56 | 14.68 |
![]() | 221 | 224.25 |
![]() | 23 | 23.2 |
![]() | 22.85 | 23.1 |
![]() | 60.5 | 61.5 |
![]() | 11.4 | 11.8 |
![]() | 80 | 81 |
![]() | 2.4 | 2.6 |
![]() | 22.35 | 22.55 |
![]() | 137.2 | 138.5 |
![]() | 86.1 | 86.35 |
0 comments: to “ Pakistan Open Market Exchange Rates ”
Post a Comment